فرن دوز و نگه داشتن آلیاژ آلومینیوم با دقت بالا برای ریخته گری
1درخواست
کوره نگهدارنده پنوماتیک WDL سیستم نگهدارنده و دوز برای روشن و بسته
آلومینیوم مایع،و به آلومینیوم اعمال می شود.
500KG به 4100KG، به انواع مختلف از انواع مختلف از دستگاه های ریخته گری و
از 0.5KG تا 100KG، می تواند تقریباً تمام انواع قطعات ریخته شده را برآورده کند.
از پیشرفته ترین سیستم کنترل زیمنس استفاده می کند و می تواند مقدار محصول را بهبود بخشد
و کیفیت به دلیل ویژگی های برجسته از قابلیت اطمینان ایمن، نصب آسان، عملیات ساده
و سرعت دوز موثر.
2مزایای کوره های دوز آلومینیومی | |
دقت دوز | <土1.5% |
دمای نگه داری | <土1.5°C |
زمان دوز | 3- 30s ((بسته به وزن سفارشی) |
نسبت خسارت | <0.06٪ |
مصرف برق | یک سوم از سیستم بارگیری عادی |
کیفیت بالا | کیفیت مایع آلومینیوم تضمین شده است زیرا فلز از پایین گرفته می شود |
اتاق بسته | اطمینان حاصل کنید که فیلم اکسیداسیون کامل است، کاهش اکسیداسیون لاک و همچنین کاهش زمان پاکسازی لاک. |
طول عمر | استفاده عادی 10 سال بیشتر ((پوش کوره) قطعات الکتریکی 10 سال بیشتر. |
محدوده دوز | 0.5 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم از 0.5 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم |
تخلیه گاز از طریق خط | برای قطعات ریخته گری پیشرفته |
همگام سازی | ارتباطات از اتصال شبکه و کابل استفاده می کند،هر دو اختیاری هستند. |
ذخیره سازی اطلاعات | عملکرد ذخیره سازی داده های فرآیند قالب بندی، عملکرد ذخیره سازی یک کلید برای تغییر قالب بندی و دسترسی به عملکرد |
طراحی ساختار | نصب و راه اندازی آسان |
قطعات یدکی | قطعات سازگار، حداقل سطح موجودی را برای مشتریان تضمین می کند. |
کارایی بالا | در مقایسه با روش تغذیه دیگر، کوره نگهدارنده دارای بهره وری بالاتر، زمان انتظار و بهره وری تولید بالاتر است |
تضمین ایمنی | اقدامات مورد استفاده در حفاظت الکتریکی، حفاظت مکانیکی، تعطیلی بین وسایل الکتریکی و مکانیزم و همچنین ایمنی از خطا |
کنترل ترموستاتیک | سیستم تهویه مطبوع در صفحه کنترل اصلی |
3ویژگی ها
4الزامات فنی
5مرجع تجهیزات
نوع کوره دوز WDL
نوع | واحد | WDL-500D | WDL-900D | WDL-1200D | WDL-1700D | WDL-2300D | WDL-3100D | WDL-4100D |
تراکم کلی |
کیلوگرم | 500 | 900 | 1200 | 1700 | 2300 | 3100 | 4100 |
کامپاکت کاری | کیلوگرم | 350 | 700 | 900 | 1400 | 1800 | 2500 | 3500 |
انرژی حرارتی | KW | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 |
حداکثر قدرت | KW | 18 | 27 | 36 | 42 | 51 | 60 | 75 |
طول | mm | 2260 | 2660 | 2975 | 3025 | 3545 | 3530 | / |
عرض | mm | 1770 | 2030 | 2130 | 2350 | 2350 | 2750 | / |
ارتفاع | mm | 2195 | 2365 | 2390 | 2485 | 2580 | 2780 | / |
وزن | کیلوگرم | 4500 | 5200 | 6800 | 8600 | 10500 | 12800 | 15600 |
جعبه کنترل ((L×W×H) | mm |
850×600 ×1800 |
850×600 ×1800 |
850×600 ×1800 |
850×600 ×1800 |
850×600 ×1800 |
850×600 ×1800 |
850×600 ×1800 |
ارتفاع بلند کردن | mm | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
ماشین ریخته گری ملموس |
T | 500以下 | 500 تا 800 | 800 تا 1250 | 1250-2000 | 2000 تا 2500 | 2500 تا 3500 | بیشتر از 4000 |