تمام اجاق فولاد ضد زنگ: با دوام، آسان برای تمیز کردن و آسان برای استفاده.
پارامترهای اساسی تجهیزات: | |
مواد خارجی: | SUS304 فولاد ضد زنگ |
مواد استودیویی: | SUS304 فولاد ضد زنگ |
اندازه استودیو: | اندازه دستگاه تصویر 1000*1200*1200 (عمق* عرض* ارتفاع) |
ساختار پایین تجهیزات: | ساختار شکافدار ورود و خروج از سبد آسان می کند |
محدوده دما: | دمای اتاق RT ~ 250°C |
مواد گرمایشی/قدرت: | عنصر گرمایشی فلزی سطح کم بار، عمر 30،000 تا 50،000 ساعت (تجهیزات سیم کشی ضد شعله) |
قدرت بادکنک: | ۳۷۰ وات*۴ (موتور ضد شعله) |
یکسانی دمای: | ±3°C (پس از 20 دقیقه در دمای ثابت بدون بار) |
دقت کنترل دمای: | ±1°C |
روش کنترل: | ماژول SSR کنترل خروجی برای دستیابی به کنترل درجه حرارت PID را کنترل می کند.(این پوشش تاثیر ضربه جریان لحظه ای بزرگ و نوسانات کنترل بزرگ ناشی از سنتی صفر عبور پرتاب، و می تواند ولتاژ خروجی را به آرامی و خطی تغییر دهد و به طور خودکار اندازه قدرت خروجی را با توجه به خطای دمای تنظیم کند ،به طوری که دمای داخلی تجهیزات پایدار است و عملکرد عالی است) |
حالت تزریق هوا: | تزریق هوا افقی اجباری/زیر فشار بالا تزریق هوا افقی |
دستگاه زمانبندی: | دستگاه زمانبندی HS48S-99.99 می تواند به صورت دستی یا خودکار روشن و خاموش شود. هنگامی که دمای به دمای تنظیم شده برسد، زمانبندی شروع می شود. هنگامی که زمان به محدوده تنظیم شده برسد،برق گرمایش قطع شدهزنگ زنگ زنگ زنگ زنگ زنگ زنگ |
حفاظت مکانیکی ثانویه: |
از شکست کنترل درجه حرارت اصلی تجهیزات جلوگیری کنید و باعث افزایش درجه حرارت شود. هنگامی که به مقدار تنظیمات حفاظت ثانویه برسد، گرمایش قطع می شود و یک هشدار صوتی و بصری صادر می شود. |
پیکربندی استودیو: | ماشين قفسه اي، پالت |
لوازم جانبی اختیاری کنترل: | ضبط کننده، کنترل صفحه لمسی، تهویه و دود خروجی، قدرت تایمر در و خارج، کنترل از راه دور |
لوازم استودیویی: | ماشین آلات، پالت ها، پارتیشن ها، شبکه ها |
سایر الزامات: | ما می توانیم تجهیزات را با توجه به اندازه واقعی و نیازهای عملکرد مشتریان طراحی و تولید کنیم. |
※ شرکت ما مدل های معمولی زیر را برای مرجع ارائه می دهد:
※شرکت ما در ساخت و طراحی تجهیزات غیر استاندارد تخصص دارد※: (عمق*عرض* ارتفاع) | ||||
مدل | اندازه سطل | ابعاد بیرونی | قدرت تجهیزات (kW) | ولتاژ ((V) |
WDL304-1 | ۳۵۰*۴۵۰*۴۵۰ | 500*1070*1020 | 2.4 | 220/380 |
WDL304-2 | ۴۵۰*۵۵۰*۵۵۰ | 650*1120*1020 | 3.6 | 220/380 |
WDL304-3 | 500*600*750 | 750*1200*1390 | 5 | 220/380 |
WDL304-4 | 800*800*1000 | 1050*1400*1720 | 9.75 | 220/380 |
WDL304-5 | 1000*1000*1000 | 1250*1400*1720 | 12.75 | 380 |
WDL304-6 | 1000*1200*1200 | 1250*1600*1980 | 16 | 380 |
WDL304-7 | 1000 * 1200 * 1500 | 1250*1600*2280 | 19.5 | 380 |
WDL304-8 | 1200*1500*1500 | ۱۴۵۰*۱۹۰۰*۲۲۸۰ | 23.2 | 380 |